高速通信可能容量を超過した場合の制限速度別に、音声SIM対応のMVNO各プランを比較しています。
容量無制限SIMの場合、この項目には該当しませんので、最下部にて、一覧にしています。
【制限後速度で音声SIM比較】200Kbps
MVNO | プラン名 | 制限後速度 | 料金 | 通信速度 | 高速通信可能容量 |
---|---|---|---|---|---|
ぷららモバイルLTE | 定額ライトプラン | 200Kbps | 1600円 | 150Mbps | |
OCN mobile ONE | 110MB/日コース | 200Kbps | 1600円 | 150Mbps | |
OCN mobile ONE | 170MB/日コース | 200Kbps | 2080円 | 150Mbps | |
DMMモバイル | 1GBプラン | 200Kbps | 1260円 | 150Mbps | 1GB |
mineo | デュアルタイプ 1GB | 200Kbps | 1460円 | 75Mbps | 1GB |
DMMモバイル | 2GBプラン | 200Kbps | 1470円 | 150Mbps | 2GB |
IIJmio | ミニマムスタートプラン(2GB) | 200Kbps | 1600円 | 150Mbps | 2GB |
UQ mobile | データ高速プラン | 200Kbps | 1680円 | 150Mbps | 2GB |
hi-ho LTE typeD | ミニマムスタート | 200kbps | 1633円 | 150Mbps | 2GB |
mineo | デュアルタイプ 2GB | 200Kbps | 1590円 | 75Mbps | 2GB |
hi-ho LTE typeD | アソート | 200kbps | 2109円 | 150Mbps | 2GB |
楽天モバイル | 通話SIM 2.1GBパック | 200Kbps | 1600円 | 150Mbps | 2.1GB |
NifMo | 音声通話対応3GBプラン | 200Kbps | 1600円 | 150Mbps | 3GB |
BIGLOBE LTE | エントリープラン | 200Kbps | 1800円 | 150Mbps | 3GB |
OCN mobile ONE | 3GB/月コース | 200Kbps | 1800円 | 150Mbps | 3GB |
DMMモバイル | 3GBプラン | 200Kbps | 1550円 | 150Mbps | 3GB |
b-mobile | b-mobile SIM ライトプラン 音声付 | 200Kbps | 1980円 | 150Mbps | 3GB |
IIJmio | ライトスタートプラン(4GB) | 200Kbps | 2220円 | 150Mbps | 4GB |
楽天モバイル | 通話SIM 4GBパック | 200Kbps | 2150円 | 150Mbps | 4GB |
mineo | デュアルタイプ 4GB | 200Kbps | 2190円 | 75Mbps | 4GB |
NifMo | 音声通話対応5GBプラン | 200Kbps | 2300円 | 150Mbps | 5GB |
OCN mobile ONE | 5GB/月コース | 200Kbps | 2150円 | 150Mbps | 5GB |
DMMモバイル | 5GBプラン | 200Kbps | 1970円 | 150Mbps | 5GB |
BIGLOBE LTE | ライトSプラン | 200Kbps | 2405円 | 150Mbps | 5GB |
IIJmio | ファミリーシェアプラン(7GB) | 200Kbps | 3260円 | 150Mbps | 7GB |
hi-ho LTE typeD | ファミリーシェア | 200kbps | 3538円 | 150Mbps | 7GB |
DMMモバイル | 7GBプラン | 200Kbps | 2740円 | 150Mbps | 7GB |
楽天モバイル | 通話SIM 7GBパック | 200Kbps | 2960円 | 150Mbps | 7GB |
b-mobile | PLATINUM SIM | 200kbps | 3980円 | 150Mbps | 7GB |
DMMモバイル | 8GBプラン | 200Kbps | 2840円 | 150Mbps | 8GB |
NifMo | 音声通話対応10GBプラン | 200Kbps | 3500円 | 150Mbps | 10GB |
BIGLOBE LTE | スタンダードプラン | 200Kbps | 4690円 | 150Mbps | 10GB |
DMMモバイル | 10GBプラン | 200Kbps | 2950円 | 150Mbps | 10GB |
OCN mobile ONE | 500kbpsコース(15GB/月) | 200kbps | 2500円 | 500kbps | 15GB |
【制限後速度で音声SIM比較】128Kbps
MVNO | プラン名 | 制限後速度 | 料金 | 通信速度 | 高速通信可能容量 |
---|---|---|---|---|---|
freetel | ネットし放題1GB | 128kbps | 1270円 | 150Mbps | 1GB |
Y!mobile 音声通話付き | スマホプランS | 128kbps | 2980円 | 75Mbps | 1GB |
freetel | ネットし放題2GB | 128kbps | 1480円 | 150Mbps | 2GB |
U-mobile | 通話プラス 3GB | 128kbps | 1580円 | 150Mbps | 3GB |
Y!mobile 音声通話付き | スマホプランM | 128kbps | 3980円 | 75Mbps | 3GB |
freetel | ネットし放題3GB | 128kbps | 1780円 | 150Mbps | 3GB |
U-mobile | 通話プラス 5GB | 128kbps | 1980円 | 150Mbps | 5GB |
freetel | ネットし放題5GB | 128kbps | 2480円 | 150Mbps | 5GB |
Y!mobile 音声通話付き | スマホプランL | 128kbps | 5980円 | 75Mbps | 7GB |
freetel | ネットし放題7GB | 128kbps | 2880円 | 150Mbps | 7GB |
高速通信使い放題の格安音声SIMまとめ
こちらに記載の格安通話SIMプランは、
使い放題タイプのプランの為、高速通信可能容量自体が無制限の為、
高速通信可能容量超過後の制限はありません。
MVNO | プラン名 | 制限後速度 | 料金 | 通信速度 | 高速通信可能容量 |
---|---|---|---|---|---|
楽天モバイル | 通話SIM ベーシック | 使い放題 | 1250円 | 200kbps | 無制限 |
ぷららモバイルLTE | 定額無制限プラン | 使い放題 | 3460円 | 3Mbps | 無制限 |
b-mobile | b-mobile SIM 高速定額 音声付 | 使い放題 | 2780円 | 150Mbps | 無制限 |
UQ mobile | データ無制限プラン | 使い放題 | 2680円 | 300Kbps | 無制限 |
b-mobile | スマホ電話SIM フリーData | 使い放題 | 1560円 | 200kbps | 無制限 |
U-mobile | 通話プラス LTE使い放題 | 使い放題 | 2980円 | 150Mbps | 無制限 |