データ通信専用の格安SIM(データSIM)を月間高速通信可能容量別に比較しています。
ご自身の容量に併せて、データSIMを選ぶ際の参考にして頂ければと思います。
日次制限タイプのデータSIMは、最下部にまとめております。
スマートフォンの場合、各項目をタップすると、詳細が拡張表示されます。
docomo系MVNOまとめ
docomo端末をご利用予定の方、
docomo白ロム・中古端末を購入予定の方は、
こちらのMVNOからお選びください。
・OCNモバイルONE
・楽天モバイル
・DMMモバイル
・NifMo
・BIGLOBE LTE
・U-mobile
・b-mobile
・Wonderlink LTE
・freetel
・hi-ho LTE typeD
・WIRELESS GATE
・SkyLinkMobile
・SANNET LTE
・ぷららモバイルLTE
・ASAHIネット LTE
・インターリンクLTE
・BB.exciteモバイルLTE
・Tikiモバイル LTEライト
・@モバイルくん
・PLAY SIM
・ServersMan
AU系MVNOまとめ
AU端末をご利用予定の方、
AUの白ロム・中古端末を購入予定の方は、
こちらのMVNOからお選びください。
・mineo
・UQモバイル
【データSIM容量別比較】1GB未満
MVNO | プラン名 | 容量 | 料金 | 通信速度 |
---|---|---|---|---|
BB.exciteモバイルLTE | 0MB(SIM1枚) | 0MB | 670円 | 150Mbps |
BB.exciteモバイルLTE | 0MB(SIM3枚) | 100MB | 1100円 | 150Mbps |
@nifty do LTE | エントリーにねんプラン | 200MB | 850円 | 150Mbps |
楽天ブロードバンド | エントリー2!プラン | 600MB | 700円 | 150Mbps |
【データSIM容量別比較】1GB~3GB
MVNO | プラン名 | 容量 | 料金 | 通信速度 |
---|---|---|---|---|
BB.exciteモバイルLTE | 1GB(SIM1枚) | 1GB | 750円 | 150Mbps |
BB.exciteモバイルLTE | 1GB(SIM3枚) | 1GB | 1280円 | 150Mbps |
DMMモバイル | 1GBプラン | 1GB | 660円 | 150Mbps |
mineo | シングルタイプ 1GB | 1GB | 850円 | 75Mbps |
Wonderlink LTE | F-1G512 | 1GB | 1580円 | 75Mbps |
インターリンクLTE | 1GBまで高速プラン | 1GB | 1600円 | 150Mbps |
@nifty do LTE | ライトにねんプラン | 1GB | 1150円 | 150Mbps |
freetel | ネットし放題1GB | 1GB | 670円 | 150Mbps |
U-mobile | データ専用 1GB | 1GB | 790円 | 150Mbps |
b-mobile | X SIM プランI | 1.01GB | 900円 | 150Mbps |
@モバイルくん | LTE2ギガプラン | 2GB | 934円 | 150Mbps |
ASAHIネット LTE | 2ギガプラン | 2GB | 900円 | 150Mbps |
BB.exciteモバイルLTE | 2GB(SIM1枚) | 2GB | 870円 | 150Mbps |
BB.exciteモバイルLTE | 2GB(SIM3枚) | 2GB | 1520円 | 150Mbps |
DMMモバイル | 2GBプラン | 2GB | 770円 | 150Mbps |
mineo | シングルタイプ 2GB | 2GB | 980円 | 75Mbps |
Tikiモバイル LTEライト | タイプM | 2GB | 934円 | 150Mbps |
UQ mobile | データ高速プラン | 2GB | 980円 | 150Mbps |
Wonderlink LTE | I-2Gシングル | 2GB | 700円 | 150Mbps |
Wonderlink LTE | F-2G512 | 2GB | 2000円 | 75Mbps |
インターリンクLTE | 2GBまで高速プラン | 2GB | 2100円 | 150Mbps |
freetel | ネットし放題2GB | 2GB | 880円 | 150Mbps |
SANNET LTE | モバイルエントリーオプション | 2.1GB | 900円 | 150Mbps |
b-mobile | X SIM プランB | 2.2GB | 1505円 | 150Mbps |
@モバイルくん | LTE3ギガプラン | 3GB | 1810円 | 150Mbps |
BIGLOBE LTE | エントリープラン | 3GB | 900円 | 150Mbps |
DMMモバイル | 3GBプラン | 3GB | 850円 | 150Mbps |
IIJmio | ミニマムスタートプラン(3GB) | 3GB | 900円 | 150Mbps |
NifMo | 3GBプラン | 3GB | 900円 | 150Mbps |
OCN mobile ONE | 3GB/月コース | 3GB | 1100円 | 150Mbps |
WIRELESS GATE | 920円プラン | 3GB | 852円 | 150Mbps |
Wonderlink LTE | I-3Gシングル | 3GB | 1290円 | 150Mbps |
インターリンクLTE | 3GBまで高速プラン | 3GB | 2500円 | 150Mbps |
ぷららモバイルLTE | 定額プラン | 3GB | 1886円 | 150Mbps |
b-mobile | b-mobile SIM ライトプラン | 3GB | 1180円 | 150Mbps |
freetel | ネットし放題3GB | 3GB | 1280円 | 150Mbps |
hi-ho LTE typeD | ミニマムスタート 1年パック割 | 3GB | 834円 | 150Mbps |
hi-ho LTE typeD | ミニマムスタート | 3GB | 933円 | 150Mbps |
hi-ho LTE typeD | アソート | 3GB | 1409円 | 150Mbps |
楽天モバイル | データSIM 2.1GBパック | 3.1GB | 900円 | 150Mbps |
【データSIM容量別比較】4GB~6GB
MVNO | プラン名 | 容量 | 料金 | 通信速度 |
---|---|---|---|---|
BB.exciteモバイルLTE | 4GB(SIM1枚) | 4GB | 1440円 | 150Mbps |
BB.exciteモバイルLTE | 4GB(SIM3枚) | 4GB | 1980円 | 150Mbps |
mineo | シングルタイプ 4GB | 4GB | 1580円 | 75Mbps |
PLAY | Amazon.co.jp限定プラン 4G/month | 4GB | 880円 | 150Mbps |
SkyLinkMobile | マンスリーコース | 4GB | 1510円 | 150Mbps |
@nifty do LTE | スタンダードにねんプラン | 5GB | 3350円 | 150Mbps |
@モバイルくん | LTE5ギガプラン | 5GB | 2667円 | 150Mbps |
DMMモバイル | 5GBプラン | 5GB | 1270円 | 150Mbps |
IIJmio | ライトスタートプラン(5GB) | 5GB | 1520円 | 150Mbps |
NifMo | 5GBプラン | 5GB | 1600円 | 150Mbps |
OCN mobile ONE | 5GB/月コース | 5GB | 1450円 | 150Mbps |
WIRELESS GATE | 1,380円プラン | 5GB | 1278円 | 150Mbps |
楽天モバイル | データSIM 4GBパック | 5GB | 1450円 | 150Mbps |
freetel | ネットし放題5GB | 5GB | 1980円 | 150Mbps |
SANNET LTE | モバイルライトオプション | 5GB | 1677円 | 150Mbps |
U-mobile | データ専用 5GB | 5GB | 1480円 | 150Mbps |
OCN mobile ONE | 170MB/日コース | 5.1GB | 1380円 | 150Mbps |
BIGLOBE LTE | ライトSプラン | 6GB | 1505円 | 150Mbps |
【データSIM容量別比較】7GB~8GB
MVNO | プラン名 | 容量 | 料金 | 通信速度 |
---|---|---|---|---|
@モバイルくん | LTE7ギガプラン | 7GB | 3619円 | 150Mbps |
b-mobile | X SIM プランFlat | 7GB | 2980円 | 150Mbps |
DMMモバイル | 7GBプラン | 7GB | 2040円 | 150Mbps |
freetel | ネットし放題7GB | 7GB | 2480円 | 150Mbps |
BIGLOBE LTE | ライトMプラン | 8GB | 2838円 | 150Mbps |
DMMモバイル | 8GBプラン | 8GB | 2140円 | 150Mbps |
WIRELESS GATE | 2,480円プラン | 8GB | 2297円 | 150Mbps |
【データSIM容量別比較】9GB以上
MVNO | プラン名 | 容量 | 料金 | 通信速度 |
---|---|---|---|---|
@モバイルくん | LTE10ギガプラン | 10GB | 4743円 | 150Mbps |
BIGLOBE LTE | スタンダードプラン | 10GB | 3790円 | 150Mbps |
b-mobile | Platinum Data SIM | 10GB | 2980円 | 150Mbps |
DMMモバイル | 10GBプラン | 10GB | 2250円 | 150Mbps |
IIJmio | ファミリーシェアプラン(10GB) | 10GB | 2560円 | 150Mbps |
NifMo | 10GBプラン | 10GB | 2800円 | 150Mbps |
WIRELESS GATE | 5,490円プラン | 10GB | 5084円 | 150Mbps |
楽天モバイル | データSIM 7GBパック | 10GB | 2260円 | 150Mbps |
hi-ho LTE typeD | ファミリーシェア | 10GB | 2838円 | 150Mbps |
OCN mobile ONE | 500kbpsコース(7GB/月) | 15GB | 1800円 | 500kbpsコース |
【データSIM容量別比較】無制限(使い放題)
LTE接続の高速通信使い放題は、唯一、U-mobileとなっています。
b-mobileの高速定額プランに関しては、公式サイトの説明文・FAQともに、速度の明記が無いため、通信速度は不明です。
MVNO | プラン名 | 容量 | 料金 | 通信速度 |
---|---|---|---|---|
@モバイルくん | 3G使い放題プラン | 無制限 | 4000円 | 14.4Mbps |
ASAHIネット LTE | 128Kプラン | 無制限 | 748円 | 128kbps |
b-mobile | b-mobile SIM 高速定額 | 無制限 | 1980円 | 不明 |
SkyLinkMobile | フリーデータコース | 無制限 | 780円 | 300kbps |
インターリンクLTE | 128kbpsで使い放題プラン | 無制限 | 1000円 | 128kbps |
楽天モバイル | データSIM ベーシック | 無制限 | 525円 | 200kbps |
UQ mobile | データ無制限プラン | 無制限 | 1980円 | 300Kbps |
WIRELESS GATE | 480円プラン | 無制限 | 445円 | 250kbps |
ぷららモバイルLTE | 定額無制限プラン | 無制限 | 2760円 | 3Mbps |
U-mobile | データ専用 LTE使い放題 | 無制限 | 2480円 | 150Mbps |
ServersMan | ServersMan SIM LTE | 無制限 | 467円 | 250kbps |
【データSIM容量別比較】日次制限タイプ
MVNO | プラン名 | 容量/日 | 料金 | 通信速度 |
---|---|---|---|---|
@モバイルくん | 3Gプラン | 66MB | 2286円 | 14.4Mbps |
b-mobile | X SIM プランN | 51MB | 900円 | 150Mbps |
OCN mobile ONE | 110MB/日コース | 110MB | 900円 | 150Mbps |
PLAY | プラン140M/day | 140MB | 880円 | 150Mbps |
SANNET LTE | モバイルデイリーオプション | 70MB | 890円 | 150Mbps |
SkyLinkMobile | デイリーコース | 70MB | 980円 | 150Mbps |
Tikiモバイル LTEライト | タイプD | 70MB | 934円 | 150Mbps |
ぷららモバイルLTE | 定額ライトプラン | 70MB | 900円 | 150Mbps |
PLAY | プラン200M/day | 200MB | 1278円 | 150Mbps |