高速通信可能容量超過後の制限速度別に、
データ通信専用の格安SIMを比較してみました。
これが参考になれば幸いです。
スマートフォンの場合、各項目をタップすると、詳細情報が表示されます。
【制限後速度でデータSIM比較】700Kbps
MVNO | プラン名 | 制限後速度 | 料金 | 通信速度 | 高速通信可能容量 |
---|---|---|---|---|---|
Wonderlink LTE | F-使い放題700 | 700kbps | 1,580円 | 225Mbps | 1GB |
Wonderlink LTE | F-7G | 700kbps | 2,480円 | 225Mbps | 7GB |
【制限後速度でデータSIM比較】250Kbps
MVNO | プラン名 | 制限後速度 | 料金 | 通信速度 | 高速通信可能容量 |
---|---|---|---|---|---|
WIRELESS GATE | 920円プラン | 250kbps | 480円 | 150Mbps | 3GB |
【制限後速度でデータSIM比較】200Kbps
MVNO | プラン名 | 制限後速度 | 料金 | 通信速度 | 高速通信可能容量 |
---|---|---|---|---|---|
@モバイルくん | LTE2ギガプラン | 200kbps | 934円 | 150Mbps | 2GB |
@モバイルくん | LTE3ギガプラン | 200kbps | 1810円 | 150Mbps | 3GB |
@モバイルくん | LTE5ギガプラン | 200kbps | 2667円 | 150Mbps | 5GB |
@モバイルくん | LTE7ギガプラン | 200kbps | 3619円 | 150Mbps | 7GB |
@モバイルくん | LTE10ギガプラン | 200kbps | 4743円 | 150Mbps | 10GB |
BB.exciteモバイルLTE | 0MB(SIM1枚) | 200Kbps | 670円 | 150Mbps | 0MB |
BB.exciteモバイルLTE | 0MB(SIM3枚) | 200Kbps | 1100円 | 150Mbps | 100MB |
BB.exciteモバイルLTE | 1GB(SIM1枚) | 200Kbps | 750円 | 150Mbps | 1GB |
BB.exciteモバイルLTE | 1GB(SIM3枚) | 200Kbps | 1280円 | 150Mbps | 1GB |
DMMモバイル | 1GBプラン | 200Kbps | 660円 | 150Mbps | 1GB |
mineo | シングルタイプ 1GB | 200Kbps | 850円 | 75Mbps | 1GB |
インターリンクLTE | 1GBまで高速プラン | 200Kbps | 1600円 | 150Mbps | 1GB |
b-mobile | X SIM プランI | 200Kbps | 900円 | 150Mbps | 1.01GB |
ASAHIネット LTE | 2ギガプラン | 200kbps | 900円 | 150Mbps | 2GB |
BB.exciteモバイルLTE | 2GB(SIM1枚) | 200Kbps | 870円 | 150Mbps | 2GB |
BB.exciteモバイルLTE | 2GB(SIM3枚) | 200Kbps | 1520円 | 150Mbps | 2GB |
DMMモバイル | 2GBプラン | 200Kbps | 770円 | 150Mbps | 2GB |
mineo | シングルタイプ 2GB | 200Kbps | 980円 | 75Mbps | 2GB |
Tikiモバイル LTEライト | タイプM | 200Kbps | 934円 | 150Mbps | 2GB |
UQ mobile | データ高速プラン | 200Kbps | 980円 | 150Mbps | 2GB |
Wonderlink LTE | I-2Gシングル | 200Kbps | 700円 | 150Mbps | 2GB |
インターリンクLTE | 2GBまで高速プラン | 200Kbps | 2100円 | 150Mbps | 2GB |
b-mobile | X SIM プランB | 200Kbps | 1505円 | 150Mbps | 2.2GB |
BIGLOBE LTE | エントリープラン | 200Kbps | 900円 | 150Mbps | 3GB |
DMMモバイル | 3GBプラン | 200Kbps | 850円 | 150Mbps | 3GB |
IIJmio | ミニマムスタートプラン(3GB) | 200Kbps | 900円 | 150Mbps | 3GB |
NifMo | 3GBプラン | 200Kbps | 900円 | 150Mbps | 3GB |
OCN mobile ONE | 3GB/月コース | 200Kbps | 1100円 | 150Mbps | 3GB |
Wonderlink LTE | I-3Gシングル | 200Kbps | 1290円 | 150Mbps | 3GB |
インターリンクLTE | 3GBまで高速プラン | 200Kbps | 2500円 | 150Mbps | 3GB |
ぷららモバイルLTE | 定額プラン | 200Kbps | 1886円 | 150Mbps | 3GB |
b-mobile | b-mobile SIM ライトプラン | 200Kbps | 1180円 | 150Mbps | 3GB |
hi-ho LTE typeD | ミニマムスタート 1年パック割 | 200kbps | 834円 | 150Mbps | 3GB |
hi-ho LTE typeD | ミニマムスタート | 200kbps | 933円 | 150Mbps | 3GB |
hi-ho LTE typeD | アソート | 200kbps | 1409円 | 150Mbps | 3GB |
楽天モバイル | データSIM 2.1GBパック | 200Kbps | 900円 | 150Mbps | 3.1GB |
BB.exciteモバイルLTE | 4GB(SIM1枚) | 200Kbps | 1440円 | 150Mbps | 4GB |
BB.exciteモバイルLTE | 4GB(SIM3枚) | 200Kbps | 1980円 | 150Mbps | 4GB |
mineo | シングルタイプ 4GB | 200Kbps | 1580円 | 75Mbps | 4GB |
PLAY | Amazon.co.jp限定プラン 4G/month | 200Kbps | 880円 | 150Mbps | 4GB |
SkyLinkMobile | マンスリーコース | 200kbps | 1510円 | 150Mbps | 4GB |
DMMモバイル | 5GBプラン | 200Kbps | 1270円 | 150Mbps | 5GB |
IIJmio | ライトスタートプラン(5GB) | 200Kbps | 1520円 | 150Mbps | 5GB |
NifMo | 5GBプラン | 200Kbps | 1600円 | 150Mbps | 5GB |
OCN mobile ONE | 5GB/月コース | 200Kbps | 1450円 | 150Mbps | 5GB |
楽天モバイル | データSIM 4GBパック | 200Kbps | 1450円 | 150Mbps | 5GB |
OCN mobile ONE | 170MB/日コース | 200Kbps | 1380円 | 150Mbps | 5.1GB |
BIGLOBE LTE | ライトSプラン | 200Kbps | 1505円 | 150Mbps | 6GB |
PLAY | プラン200M/day | 200Kbps | 1278円 | 150Mbps | 6GB |
b-mobile | X SIM プランFlat | 200Kbps | 2980円 | 150Mbps | 7GB |
DMMモバイル | 7GBプラン | 200Kbps | 2040円 | 150Mbps | 7GB |
BIGLOBE LTE | ライトMプラン | 200Kbps | 2838円 | 150Mbps | 8GB |
DMMモバイル | 8GBプラン | 200Kbps | 2140円 | 150Mbps | 8GB |
BIGLOBE LTE | スタンダードプラン | 200Kbps | 3790円 | 150Mbps | 10GB |
b-mobile | Platinum Data SIM | 200Kbps | 2980円 | 150Mbps | 10GB |
DMMモバイル | 10GBプラン | 200Kbps | 2250円 | 150Mbps | 10GB |
IIJmio | ファミリーシェアプラン(10GB) | 200Kbps | 2560円 | 150Mbps | 10GB |
NifMo | 10GBプラン | 200Kbps | 2800円 | 150Mbps | 10GB |
楽天モバイル | データSIM 7GBパック | 200Kbps | 2260円 | 150Mbps | 10GB |
hi-ho LTE typeD | ファミリーシェア | 200kbps | 2838円 | 150Mbps | 10GB |
OCN mobile ONE | 500kbpsコース(7GB/月) | 200Kbps | 1800円 | 500kbpsコース | 15GB |
b-mobile | X SIM プランN | 200Kbps | 900円 | 150Mbps | 51MB/日 |
OCN mobile ONE | 110MB/日コース | 200Kbps | 900円 | 150Mbps | 110MB/日 |
PLAY | プラン140M/day | 200Kbps | 880円 | 150Mbps | 140MB/日 |
SANNET LTE | モバイルデイリーオプション | 200kbps | 890円 | 150Mbps | 70MB/日 |
Tikiモバイル LTEライト | タイプD | 200Kbps | 934円 | 150Mbps | 70MB/日 |
ぷららモバイルLTE | 定額ライトプラン | 200Kbps | 900円 | 150Mbps | 70MB/日 |
【制限後速度でデータSIM比較】128Kbps以下
MVNO | プラン名 | 制限後速度 | 料金 | 通信速度 | 高速通信可能容量 |
---|---|---|---|---|---|
freetel | ネットし放題1GB | 128kbps | 670円 | 150Mbps | 1GB |
U-mobile | データ専用 1GB | 128kbps | 790円 | 150Mbps | 1GB |
freetel | ネットし放題2GB | 128kbps | 880円 | 150Mbps | 2GB |
freetel | ネットし放題3GB | 128kbps | 1280円 | 150Mbps | 3GB |
freetel | ネットし放題5GB | 128kbps | 1980円 | 150Mbps | 5GB |
U-mobile | データ専用 5GB | 128kbps | 1480円 | 150Mbps | 5GB |
freetel | ネットし放題7GB | 128kbps | 2480円 | 150Mbps | 7GB |
SkyLinkMobile | デイリーコース | 100kbps | 980円 | 150Mbps |
新規受付終了したMVNO・プラン
【制限後速度でデータSIM比較】300Kbps
MVNO | プラン名 | 制限後速度 | 料金 | 通信速度 | 高速通信可能容量 |
---|---|---|---|---|---|
@nifty do LTE | エントリーにねんプラン | 300kbps | 850円 | 150Mbps | 200MB |
楽天ブロードバンド | エントリー2!プラン | 300kbps | 700円 | 150Mbps | 600MB |
@nifty do LTE | ライトにねんプラン | 300kbps | 1150円 | 150Mbps | 1GB |
SANNET LTE | モバイルエントリーオプション | 300kbps | 900円 | 150Mbps | 2.1GB |
@nifty do LTE | スタンダードにねんプラン | 300kbps | 3350円 | 150Mbps | 5GB |
SANNET LTE | モバイルライトオプション | 300kbps | 1677円 | 150Mbps | 5GB |
@モバイルくん | 3Gプラン | 300kbps | 2286円 | 14.4Mbps | 約66MB/日 |
【制限後速度でデータSIM比較】250Kbps
MVNO | プラン名 | 制限後速度 | 料金 | 通信速度 | 高速通信可能容量 |
---|---|---|---|---|---|
WIRELESS GATE | 920円プラン | 250kbps | 852円 | 150Mbps | 3GB |
WIRELESS GATE | 1,380円プラン | 250kbps | 1278円 | 150Mbps | 5GB |
WIRELESS GATE | 2,480円プラン | 250kbps | 2297円 | 150Mbps | 8GB |
WIRELESS GATE | 5,490円プラン | 250kbps | 5084円 | 150Mbps | 10GB |