MNO別にデータ通信専用格安SIMの最低利用期間をまとめました。
最低契約期間の無いイメージがあるデータSIMですが、MVNOによりけりの結果となりました。
特に、AU系MVNOにおいては、縛りの厳しいmineoと緩いUQモバイルで大きな差が出ました。
契約縛りのないdocomo系格安SIM
MVNO | 最低利用期間 | 公式サイト |
---|---|---|
OCN mobile ONE | なし | http://service.ocn.ne.jp/ |
NifMo | なし | http://nifmo.nifty.com/ |
DMMモバイル | なし | http://mvno.dmm.com/ |
Wonderlink LTE | なし(Fシリーズ) | https://ec-club.panasonic.jp/ |
SANNET LTE | なし | http://www.sannet.ne.jp/ |
ASAHIネット LTE | なし | http://asahi-net.jp/ |
楽天モバイル | なし | http://mobile.rakuten.co.jp/ |
BIGLOBE LTE | なし | http://join.biglobe.ne.jp/ |
ぷららモバイルLTE | なし | http://www.plala.or.jp/ |
WIRELESS GATE | なし | http://www.wirelessgate.co.jp/ |
ServersMan | なし | http://dream.jp/ |
PLAY | なし | http://lte.nuro.jp/ |
b-mobile | なし | http://www.bmobile.ne.jp/ |
SkyLinkMobile | なし | http://www.elecom.co.jp/ |
freetel | なし | https://www.freetel.jp/ |
@モバイルくん | なし | http://www.mobile-kun.jp/ |
契約縛りのあるdocomo系格安SIM
MVNO | 最低利用期間 | 公式サイト |
---|---|---|
楽天ブロードバンド | 1ヶ月 | http://broadband.rakuten.co.jp/ |
インターリンクLTE | 1ヶ月 | http://www.interlink.or.jp/ |
IIJmio | 利用開始日の翌月末日まで | https://www.iijmio.jp/ |
BB.exciteモバイルLTE | 2ヶ月 | http://bb.excite.co.jp/ |
Tikiモバイル LTEライト | 3ヶ月 | http://www.tiki.ne.jp/ |
U-mobile | 6ヶ月 | http://umobile.jp/ |
hi-ho LTE typeD | 12ヶ月 (ミニマムスタート 1年パック割はなし) |
http://home.hi-ho.ne.jp/ |
Wonderlink LTE | 12ヶ月(I-2Gシングル) | https://ec-club.panasonic.jp/ |
@nifty do LTE | 24ヶ月 | http://setsuzoku.nifty.com/ |
※楽天ブロードバンドや@nidty do LTEは、サービス終了済み。
契約縛りのないAU系格安SIM
MVNO | 最低利用期間 | 公式サイト |
---|---|---|
UQ mobile | なし | http://www.uqmobile.jp/ |
mineo | なし | http://mineo.jp/ |
データSIMに関しては、mineoも契約縛りなしとなりました!